Янв 20, 2012
Готовая продукция

| Готовая продукция – технического контроля. | это изделия, | законченные | производством и | принятые отделом |
| Норматив оборотных оборотных средств для предстоящем году по | средств на часть готовую продукцию в производственной | готовой продукции днях и однодневного себестоимости в | определяется как выпуска товарной соответствии со | произведение нормы продукции в следующей формулой: |
| Н = В / Д × Т, товарной продукции в производства) сообразно норма оборотных | где Н – норматив IV квартале производственной средств на готовую | оборотных средств для предстоящего года (при себестоимости, руб.; Д продукцию, жизнь. | готовую продукцию, равномерно нарастающем – количество дней в | руб.; В – выпуск характере периоде (90); Т – |
| правило оборотных необходимый для а также для период ряде производств – для продукции, доставку ее | средств сообразно запасу комплектования и времени для так называемого предварительно станции отправления | готовой продукции на накопления продукции обязательного хранения вызревания готовой и погрузку. | складе определяется на для складе до продукции на складе перед продукции), на | период времени, необходимых размеров, момента отгрузки (в упаковку и маркировку |
| правило оборотных и платежных документов | средств по товарам и сдачи их в банк. | отгруженным | устанавливается на | промежуток выписки счетов |
| Норма оборотных определяется путем однодневный книга года. | средств в целом по деления общей суммы товарной продукции сообразно | готовой продукции на норматива оборотных производственной | складе и товарам средств по готовой себестоимости в IV | отгруженным продукции для квартале предстоящего |
| Норма запаса | устанавливается в | зависимости от | времени, необходимого | для: |
| – подбор отдельных | видов изделий и их | комплектования
Посмотрите также |
