Янв 15, 2012
Нормирование оборотных средств

| Норматив оборотных и средней нормы запаса | средств в запасах в днях. | исчисляется для | основании их | среднедневного расхода |
| Средняя норма величина, исходя из полуфабрикатов и их группе материалов технологическом складирования | оборотных средств, в норм оборотных средств однодневного расхода. учитывается период запасах, а также материалов. | свою очередь, на отдельные виды тож В норме оборотных пребывания в текущем, время, необходимое для | определяется чистый группы сырья, основных средств по каждому страховом, выгрузки, доставки, | средневзвешенная материалов и покупных виду или однородной транспортном, приемки и |
| нынешний запас – является основной периодичность поставок производстве. порядок % среднего цикла | основной вид запаса, определяющей величиной материалов сообразно договору оборотных средств в снабжения. | поэтому норма всей нормы запаса в с поставщиками (цикл текущем запасе | оборотных средств в днях. для размер снабжения), а также принимается, как | текущем запасе текущего запаса влияет величина их потребления в правило, в размере 50 |
| Страховой запас – | дальнейший по величине вид | запаса, определяющий | общую норму |
| запаса. Страховой, процесса производства транспортом сиречь % текущего запаса. | или гарантийный, запас в случаях нарушений отгрузки некомплектных | необходим для каждом условий и сроков партий. Страховой | предприятии для поставок материалов запас принимается, якобы | гарантии непрерывности поставщиками, правило, в размере 50 |
| Транспортный запас около поставках прибытия материальных | создается на период материалов для дальние ценностей. | разрыва между сроками расстояния срок оплаты | поставки материалов и расчетных документов | их оплаты, поскольку опережает срок |
| Технологический включая время для том случае, если он не | резерв создается на анализ и лабораторные является составной | промежуток времени для испытания. Учитывается частью процесса | подготовки материалов техн
Посмотрите также |
